Перелік наборів даних, що підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, розпорядником яких є Запорізька обласна рада
Перелік наборів даних, що підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, розпорядником яких є Запорізька обласна рада.
| № З\П | Перелік наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних | Відповідальні структурні підрозділи виконавчого апарату обласної ради | |
| 1 | Управління юридичного забезпечення діяльності ради виконавчого апарату обласної ради | ||
| 2 | Управління юридичного забезпечення діяльності ради виконавчого апарату обласної ради | ||
| 3 | Управління юридичного забезпечення діяльності ради виконавчого апарату обласної ради 
 | ||
| 4 | Управління юридичного забезпечення діяльності ради виконавчого апарату обласної ради | ||
| 5 | Управління юридичного забезпечення діяльності ради виконавчого апарату обласної ради | ||
| 6 | Перелік об’єктів комунальної власності, які підлягають приватизації | Управління юридичного забезпечення діяльності ради виконавчого апарату обласної ради | |
| 7 | Управління юридичного забезпечення діяльності ради виконавчого апарату обласної ради | ||
| 8 | Дані про депутатів місцевих рад, у тому числі контактні дані та графік прийому | Управління організаційного забезпечення діяльності ради виконавчого апарату обласної ради | |
| 9 | Управління організаційного забезпечення діяльності ради виконавчого апарату обласної ради та структурні підрозділи виконавчого апарату обласної ради, відповідальні за підготовку регуляторних актів | ||
| 10 | Управління організаційного забезпечення діяльності ради виконавчого апарату обласної ради та структурні підрозділи виконавчого апарату обласної ради, відповідальні за підготовку регуляторних актів | ||
| 11 | Нормативно-правові акти, акти індивідуальної дії (крім внутрішньоорганізаційних), прийняті розпорядником інформації, проєкти нормативно-правових актів, інформація, визначена законодавством про засади регуляторної політики | Управління із загальних питань та матеріально-технічного забезпечення діяльності ради виконавчого апарату обласної ради | |
| 12 | Інформація про систему обліку, види інформації, яка зберігається розпорядником | Управління із загальних питань та матеріально-технічного забезпечення діяльності ради виконавчого апарату обласної ради | |
| 13 | Реєстр наборів даних, що перебувають у володінні розпорядника інформації | Управління із загальних питань та матеріально-технічного забезпечення діяльності ради виконавчого апарату обласної ради | |
| 14 | Відділ документування, контролю за виконанням документів, звернень громадян та публічної інформації управління із загальних питань та матеріально-технічного забезпечення діяльності ради виконавчого апарату обласної ради | ||
| 15 | Відділ матеріально-технічного забезпечення та організації державних закупівель управління із загальних питань та матеріально-технічного забезпечення діяльності ради виконавчого апарату обласної ради | ||
| 16 | Поіменні результати голосування депутатів на пленарних засіданнях органу місцевого самоврядування | Відділ комп’ютеризації управління із загальних питань та матеріально-технічного забезпечення діяльності ради виконавчого апарату обласної ради | |
| 17 | Дані про електронні петиції, у тому числі, осіб, що їх підписали, та результати розгляду | Відділ комп’ютеризації управління із загальних питань та матеріально-технічного забезпечення діяльності ради виконавчого апарату обласної ради | |
| 18 | Управління з питань соціально-економічного розвитку та бюджету виконавчого апарату обласної ради | ||
| 19 | 
 | Управління з питань соціально-економічного розвитку та бюджету виконавчого апарату обласної ради | |
| 20 | Фінансова звітність суб’єктів господарювання комунального сектору економіки | Управління з питань соціально-економічного розвитку та бюджету виконавчого апарату обласної ради | |
| 21 | Управління з питань соціально-економічного розвитку та бюджету виконавчого апарату обласної ради | ||
| 22 | Перелік бюджетних програм, у тому числі посилання на оприлюднені ресурси в Інтернеті | Управління з питань соціально-економічного розвитку та бюджету виконавчого апарату обласної ради | |
| 23 | Перелік цільових програм, у тому числі посилання на оприлюднені ресурси в Інтернеті | Управління з питань соціально-економічного розвитку та бюджету виконавчого апарату обласної ради | |
| 24 | Управління з питань соціально-економічного розвитку та бюджету виконавчого апарату обласної ради | ||
| 25 | Управління з питань соціально-економічного розвитку та бюджету виконавчого апарату обласної ради | ||
| 26 | Звіти про виконання фінансових планів комунальних підприємств | Управління з питань соціально-економічного розвитку та бюджету виконавчого апарату обласної ради | |
| 27 | Управління юридичного забезпечення діяльності ради виконавчого апарату обласної ради | ||
| 28 | Управління юридичного забезпечення діяльності ради виконавчого апарату обласної ради | ||
| 29 | Відділ бухгалтерського обліку виконавчого апарату обласної ради | ||
| 30 | Фінансова звітність виконавчого апарату Запорізької обласної ради | Відділ бухгалтерського обліку виконавчого апарату обласної ради | |
| 31 | Річна консолідована фінансова звітність виконавчого апарату Запорізької обласної ради | Відділ бухгалтерського обліку виконавчого апарату обласної ради | |
| 32 | Відділ бухгалтерського обліку виконавчого апарату обласної ради | ||
| 33 | Інформація про організаційну структуру Запорізької обласної ради та її виконавчого апарату | Управління по роботі з персоналом та з питань нагород виконавчого апарату обласної ради | |
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
